Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:10:46 | 2 | 879 | 40,252 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:43 | 2 | 58,902 | 746,627 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:41 | 2 | 879 | 40,264 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:39 | 2 | 879 | 40,252 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:36 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:33 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:32 | 2 | 1,054 | 720,924 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:31 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:31 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:31 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:27 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:26 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:25 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:24 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:21 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:19 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:17 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 18:10:17 | 2 | 58,902 | 746,722 0.01 % | 101.68276 |
