Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:54:13 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:54:10 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:54:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:54:04 | 1 | 1,511 | 102,885 0.26 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:54:01 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:52 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:46 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:40 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:22 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:19 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:53:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
