Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:51:13 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:51:10 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:51:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:51:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:51:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:19 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
