Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 11:54:57 | MsgExecuteContract | 0.014675 ATOM | |||||
28/05/2026, 11:54:57 | Transferencia de IBC | 559.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:50 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.000952 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:50 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:50 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:45 | Recibes IBC | 0.003183 ATOM | |||||
28/05/2026, 11:54:45 | Recibes IBC | 0.002539 ATOM | |||||
28/05/2026, 11:54:45 | Enviar | 559.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:39 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:39 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:32 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:27 | Confirmación de IBC | -- | 0.002527 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:27 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:27 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001893 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:27 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:21 | Enviar | 37.812154 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
28/05/2026, 11:54:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
