Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 06:26:23 | 86 | 68,571 | 17,917,598 29.87 % | 60,000,000 | 0.989301 | 0.014697 | ||
28/05/2026, 06:26:11 | 245 | 180,420 | 28,823,666 48.04 % | 60,000,000 | 1.317283 | 0.033073 | ||
28/05/2026, 06:25:59 | 164 | 250,881 | 32,041,068 53.41 % | 60,000,000 | 1.096686 | 0.029742 | ||
28/05/2026, 06:25:47 | 148 | 91,351 | 16,838,765 28.07 % | 60,000,000 | 0.641164 | 0.007795 | ||
28/05/2026, 06:25:35 | 185 | 180,033 | 30,058,162 50.1 % | 60,000,000 | 0.422132 | 0.007333 | ||
28/05/2026, 06:25:23 | 172 | 169,651 | 30,079,071 50.14 % | 59,999,943 | 0.459626 | 0.008468 | ||
28/05/2026, 06:25:11 | 204 | 137,642 | 28,691,196 47.87 % | 59,941,408 | 0.596896 | 0.011988 | ||
28/05/2026, 06:24:59 | 198 | 197,291 | 27,425,604 45.71 % | 60,000,000 | 0.543855 | 0.009951 | ||
28/05/2026, 06:24:47 | 232 | 143,744 | 28,888,233 48.15 % | 60,000,000 | 0.418025 | 0.006823 | ||
28/05/2026, 06:24:35 | 222 | 179,822 | 25,359,292 42.27 % | 60,000,000 | 0.43036 | 0.006211 | ||
28/05/2026, 06:24:23 | 164 | 200,902 | 24,597,651 41 % | 60,000,000 | 0.46553 | 0.006785 | ||
28/05/2026, 06:24:11 | 217 | 214,415 | 37,207,868 62.02 % | 60,000,000 | 0.488286 | 0.011316 | ||
28/05/2026, 06:23:59 | 199 | 254,362 | 26,783,019 44.64 % | 60,000,000 | 0.480249 | 0.007863 | ||
28/05/2026, 06:23:47 | 169 | 144,343 | 25,254,562 42.1 % | 60,000,000 | 7.139 | 0.175483 | ||
28/05/2026, 06:23:35 | 169 | 251,999 | 27,721,027 46.21 % | 59,999,943 | 0.449658 | 0.007135 | ||
28/05/2026, 06:23:23 | 424 | 207,799 | 59,202,792 98.77 % | 59,941,408 | 0.71153 | 0.031979 | ||
28/05/2026, 06:23:11 | 386 | 154,228 | 28,175,731 46.96 % | 60,000,000 | 0.604681 | 0.012172 | ||
28/05/2026, 06:22:59 | 302 | 290,548 | 34,890,427 58.16 % | 60,000,000 | 0.5278 | 0.012511 | ||
28/05/2026, 06:22:47 | 319 | 176,386 | 29,679,804 49.47 % | 60,000,000 | 0.585734 | 0.012355 | ||
28/05/2026, 06:22:35 | 225 | 141,192 | 20,780,370 34.64 % | 59,999,943 | 0.454572 | 0.005784 |
