Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:30:35 | 55 | 24,831 | 9,375,037 15.63 % | 60,000,000 | 9.821724 | 0.088892 | ||
27/05/2026, 20:30:23 | 306 | 123,721 | 26,434,078 44.06 % | 60,000,000 | 1.054042 | 0.018743 | ||
27/05/2026, 20:30:11 | 434 | 189,309 | 34,912,044 58.19 % | 60,000,000 | 0.856497 | 0.018099 | ||
27/05/2026, 20:29:59 | 289 | 152,654 | 28,315,322 47.2 % | 60,000,000 | 1.022412 | 0.019309 | ||
27/05/2026, 20:29:47 | 180 | 103,043 | 15,299,934 25.5 % | 60,000,000 | 0.879938 | 0.007914 | ||
27/05/2026, 20:29:35 | 332 | 142,761 | 26,444,482 44.08 % | 60,000,000 | 0.875449 | 0.013415 | ||
27/05/2026, 20:29:23 | 195 | 117,416 | 19,148,489 31.92 % | 60,000,000 | 0.969068 | 0.011173 | ||
27/05/2026, 20:29:11 | 247 | 175,948 | 29,911,175 49.86 % | 60,000,000 | 0.78854 | 0.012049 | ||
27/05/2026, 20:28:59 | 201 | 104,504 | 19,769,143 32.95 % | 60,000,000 | 1.451708 | 0.020734 | ||
27/05/2026, 20:28:47 | 260 | 142,624 | 26,338,160 43.9 % | 60,000,000 | 0.846027 | 0.011507 | ||
27/05/2026, 20:28:35 | 170 | 137,194 | 24,691,635 41.16 % | 60,000,000 | 1.329975 | 0.022509 | ||
27/05/2026, 20:28:23 | 237 | 137,834 | 25,105,148 41.85 % | 60,000,000 | 0.962976 | 0.013453 | ||
27/05/2026, 20:28:11 | 282 | 134,050 | 25,574,475 42.63 % | 60,000,000 | 1.029965 | 0.015213 | ||
27/05/2026, 20:27:59 | 246 | 143,819 | 26,815,340 44.7 % | 60,000,000 | 31.12918 | 0.822915 | ||
27/05/2026, 20:27:47 | 300 | 168,006 | 31,573,505 52.63 % | 60,000,000 | 1.15978 | 0.022786 | ||
27/05/2026, 20:27:35 | 211 | 112,417 | 23,156,825 38.6 % | 60,000,000 | 0.845072 | 0.009126 | ||
27/05/2026, 20:27:23 | 215 | 268,649 | 59,219,047 98.7 % | 60,000,000 | 0.60265 | 0.011882 | ||
27/05/2026, 20:27:11 | 272 | 178,397 | 33,020,753 55.04 % | 60,000,000 | 0.83969 | 0.014617 | ||
27/05/2026, 20:26:59 | 309 | 123,843 | 25,957,458 43.27 % | 60,000,000 | 0.79642 | 0.010191 | ||
27/05/2026, 20:26:47 | 275 | 150,646 | 25,374,053 42.3 % | 60,000,000 | 0.979392 | 0.014403 |
