Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:41:07 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 102,156 0.18 % | -0.001103 | ||
28/05/2026, 16:41:05 | 4 | 1,699 | 60,000,000 | 217,038 0.37 % | -0.000753 | ||
28/05/2026, 16:41:03 | 3 | 4,846 | 60,000,000 | 473,597 0.79 % | -0.000497 | ||
28/05/2026, 16:41:01 | 3 | 4,868 | 60,000,000 | 1,758,871 2.94 % | 0.011707 | ||
28/05/2026, 16:40:59 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 681,632 1.14 % | -0.000289 | ||
28/05/2026, 16:40:57 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 548,963 0.92 % | -0.000421 | ||
28/05/2026, 16:40:55 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 127,221 0.22 % | -0.001148 | ||
28/05/2026, 16:40:53 | 4 | 2,795 | 60,000,000 | 420,007 0.71 % | 0.002383 | ||
28/05/2026, 16:40:51 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 284,371 0.48 % | 0.008853 | ||
28/05/2026, 16:40:49 | 4 | 1,946 | 60,000,000 | 899,737 1.5 % | 0.006638 | ||
28/05/2026, 16:40:47 | 2 | 2,360 | 60,000,000 | 479,899 0.8 % | -0.00049 | ||
28/05/2026, 16:40:45 | 5 | 2,524 | 60,000,000 | 374,288 0.63 % | -0.000596 | ||
28/05/2026, 16:40:43 | 4 | 3,839 | 60,000,000 | 582,963 0.98 % | -0.000692 | ||
28/05/2026, 16:40:41 | 3 | 1,263 | 60,000,000 | 302,038 0.51 % | 0.002989 | ||
28/05/2026, 16:40:39 | 2 | 1,478 | 60,000,000 | 946,965 1.58 % | 0.008082 | ||
28/05/2026, 16:40:37 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19 % | -0.000858 | ||
28/05/2026, 16:40:35 | 4 | 1,373 | 60,000,000 | 165,229 0.28 % | -0.000805 | ||
28/05/2026, 16:40:33 | 4 | 3,304 | 60,000,000 | 507,590 0.85 % | 0.002594 | ||
28/05/2026, 16:40:31 | 4 | 2,815 | 60,000,000 | 392,728 0.66 % | 0.008728 | ||
28/05/2026, 16:40:29 | 3 | 1,320 | 60,000,000 | 199,823 0.34 % | 0.000945 |
