Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $107,733.87 | $17.21 | $226,241,143,571.06 | 17 | 02/07/2025, 15:27:35 | |
| 82 | $112.91 | $0.2 | $225,822,805,750.58 | 5 | 03/01/2025, 08:30:55 | |
| 83 | $0.04 | $45,357.33 | $201,988,021,632.66 | 3,409 | 16/12/2025, 16:52:29 | |
| 84 | $1.02 | $189,216,206,336.67 | $189,216,206,244.08 | 2 | 20/04/2026, 16:54:21 | |
| 85 | $1 | $1,103.56 | $185,916,517,588.37 | 5 | 17/01/2026, 23:18:13 | |
| 86 | $1.01 | $3.99 | $177,565,096,910.47 | 12 | 02/10/2025, 15:25:21 | |
| 87 | $1 | $3.99 | $171,530,527,637.07 | 12 | 24/09/2025, 16:38:49 | |
| 88 | $1 | $3.99 | $171,496,170,012.28 | 13 | 21/04/2026, 13:44:25 | |
| 89 | $1 | $3.99 | $171,461,911,990.94 | 13 | 16/04/2026, 14:04:33 | |
| 90 | $0.99 | $3.99 | $171,430,068,412.22 | 23 | 24/09/2025, 16:33:41 | |
| 91 | $0.99 | $3.99 | $171,430,068,412.22 | 12 | 24/09/2025, 16:29:27 | |
| 92 | $15,543.07 | $155,430,734,073.46 | $155,430,729,565.97 | 6 | 27/05/2026, 19:57:09 | |
| 93 | $15,542.45 | $155,424,505,606.51 | $155,424,502,498.02 | 6 | 27/05/2026, 19:47:10 | |
| 94 | $68,450.68 | $2,071.86 | $143,746,438,356.16 | 7 | 18/03/2026, 02:42:37 | |
| 95 | $0.14 | $144,208,532,126.47 | $143,064,009,641.57 | 2 | 16/03/2026, 15:47:22 | |
| 96 | $1 | $3.99 | $140,774,605,745.56 | 12 | 17/11/2025, 12:55:46 | |
| 97 | $1 | $3.99 | $139,412,528,735.69 | 40 | 30/05/2025, 14:54:06 | |
| 98 | $139.25 | $70.32 | $139,178,636,533.49 | 2 | 09/05/2026, 17:05:25 | |
| 99 | $13,898.6 | $138,986,064,637.63 | $138,986,048,098.29 | 3 | 27/05/2026, 17:02:25 | |
| 100 | $135.91 | < $0.01 | $135,915,497,185.74 | 2 | 18/03/2026, 17:51:24 |
