Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 15:35:09 | 30 | 12,749 | 2,967,216 7.42 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:35:07 | 38 | 16,473 | 4,170,084 10.43 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:35:05 | 37 | 15,776 | 3,957,910 9.9 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:35:03 | 30 | 13,434 | 3,221,153 8.06 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:35:01 | 35 | 22,452 | 5,160,142 12.91 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:59 | 32 | 13,211 | 3,270,460 8.18 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:57 | 35 | 15,503 | 4,636,317 11.6 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:55 | 31 | 12,542 | 3,110,622 7.78 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:53 | 31 | 13,129 | 3,036,066 7.6 % | 0.000524 | ||
28/05/2026, 15:34:51 | 29 | 13,317 | 3,095,649 7.74 % | 0.000524 | ||
28/05/2026, 15:34:49 | 43 | 16,000 | 4,020,469 10.06 % | 0.000524 | ||
28/05/2026, 15:34:47 | 55 | 32,052 | 5,804,661 14.52 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:45 | 43 | 16,175 | 3,870,679 9.68 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:43 | 34 | 13,425 | 3,457,813 8.65 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:41 | 36 | 27,944 | 5,426,825 13.57 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:39 | 36 | 15,030 | 4,618,246 11.55 % | 0.000522 | ||
28/05/2026, 15:34:37 | 34 | 14,062 | 3,366,860 8.42 % | 0.000523 | ||
28/05/2026, 15:34:35 | 8 | 4,495 | 836,811 2.1 % | 0.000524 | ||
28/05/2026, 15:34:33 | 41 | 17,821 | 4,095,910 10.24 % | 0.000524 | ||
28/05/2026, 15:34:31 | 31 | 12,726 | 3,347,128 8.37 % | 0.000525 |
