
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-4.98 %
Volumen total
$781.94M
MCap total
$280.98B
117 tokens en total
7
/
3
/
107
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $239.63B -4.82 % | $1.99K | $401.32M | 213.44K 104.89K/108.54K | $691.08M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3.04B -2.90 % | $73.26K | $268.59M | 1.89K 781/1.11K | $34.64M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $67.46M -13.56 % | $0.00016038 | $3.36M | 11.93K 6.72K/5.2K | $10.90M |
LINK 3 a 0x5149...86ca | $8.79B -6.12 % | $8.799 | $45.86M | 2.73K 1.23K/1.5K | $9.13M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1.29B -4.54 % | $81.17 | $9.49M | 2.31K 1.17K/1.13K | $4.64M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $351.55M -3.39 % | $73.25K | $356.32M | 380 130/250 | $3.54M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3.03B -6.59 % | $3.030 | $125.17M | 2K 1.01K/984 | $3.20M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $64.78M -14.99 % | $0.022499 | $15.51M | 1.63K 746/891 | $2.65M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $84.49M 0.00 % | $0.99998 | $10.00M | 154 1/153 | $2.10M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $51.00M -5.19 % | $3.487 | $10.11M | 1.35K 625/728 | $1.76M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1.77M -12.89 % | $0.0₁₀35464 | $15.99K | 67 39/28 | $1.64M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $27.68M -4.74 % | $261.96 | $4.18M | 746 353/393 | $1.23M |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1.52B -4.55 % | $0.065573 | $6.10M | 762 306/456 | $1.10M |
CRV 3 a 0xd533...cd52 | $502.77M -3.27 % | $0.21081 | $9.37M | 2.19K 1.04K/1.15K | $1.05M |
