Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 06:02:26 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:23 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:20 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:17 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:14 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:11 | 1 | 1.851 | 116.328 %0,3 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:08 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:05 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:02:02 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:59 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:56 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:53 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:50 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:44 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:38 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:35 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:32 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 06:01:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
