
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 Gün K&Z Miktarı | 7 Gün Kâr Oranı | 7 Gün K&Z Trendi | 7 Gün kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$69,67K | +%814,73 | %80,00 | $243,48 | $86,50K | 187 | -- | |||||
+$52,69K | +%43,18 | %33,12 | $128,36 | $287,57K | 1.340 | -- | |||||
+$46,15K | +%1.655,18 | %81,81 | $0,00 | $48,94K | 229 | -- | |||||
+$40,96K | +%231,56 | %40,00 | $540,65 | $86,77K | 125 | -- | |||||
+$37,19K | +%24,90 | %62,85 | $60,44 | $349,24K | 3.725 | -- | |||||
+$36,72K | +%163,25 | %41,66 | $514,65 | $84,94K | 132 | -- | |||||
+$36,19K | +%34,02 | %27,77 | $361,16 | $247,68K | 809 | -- | |||||
+$35,99K | +%14.715,22 | %100,00 | $0,00 | $36,24K | 12 | -- | |||||
+$34,29K | +%23,29 | %62,16 | $188,33 | $303,58K | 1.281 | -- | |||||
+$31,32K | +%147,24 | %70,58 | $396,79 | $76,40K | 167 | -- | |||||
+$30,40K | +%64,92 | %31,74 | $600,82 | $142,74K | 227 | -- | |||||
+$30,26K | +%64,75 | %32,00 | $194,15 | $139,74K | 601 | -- | |||||
+$28,34K | +%19,75 | %61,81 | $236,80 | $318,77K | 1.021 | -- | |||||
+$26,96K | +%81,54 | %73,73 | $90,48 | $94,16K | 543 | -- |

