Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:11:13 | 2 | 987 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:11:10 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:11:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:11:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:11:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:40 | 1 | 801 | 24.256 %0,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:37 | 3 | 1.175 | 125.706 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:22 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:10:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
