Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:18:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:18:10 | 1 | 856 | 163.989 0,41 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:18:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:18:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:58 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:34 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:17:16 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | < 0,000001 |
