Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:39:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:39:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:55 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:40 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:13 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:38:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
