Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:33:58 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:55 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:37 | 2 | 988 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:34 | 4 | 1.297 | 146.730 0,37 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:31 | 2 | 2.339 | 133.309 0,34 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:25 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:16 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:33:01 | 2 | 1.665 | 158.319 0,4 % | < 0,000001 |
