Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:47:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:31 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:28 | 1 | 1.479 | 101.917 0,26 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:25 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:47:01 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:52 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:46 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 07:46:40 | 2 | 2.165 | 201.255 0,51 % | < 0,000001 |
