Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:50:37 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:25 | 2 | 986 | 102.657 0,26 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:13 | 5 | 2.027 | 213.461 0,54 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:50:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:58 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:43 | 3 | 1.851 | 214.685 0,54 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:49:40 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
