Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:33:07 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:33:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:33:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:58 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:40 | 1 | 800 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:28 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:32:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
