Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:47:22 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:19 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:13 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:10 | 2 | 1 973 | 175 467 0,44 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:47:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:55 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:37 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:46:25 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 |
