Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 17:39:32 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:29 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:26 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:17 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:14 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:11 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:08 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:05 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:39:02 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:56 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:53 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:50 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:47 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:44 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:41 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 17:38:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
