Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 05:29:23 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:20 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:17 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:14 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:11 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:05 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:29:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:59 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:56 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:53 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:50 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:44 | 2 | 2.165 | 179.535 %0,45 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:41 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:38 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:29 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 05:28:26 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
