Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:48:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:37 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:31 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:16 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:48:01 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:47:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:47:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:47:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
