Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:11:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:37 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:13 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:10 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:07 | 1 | 1.787 | 119.065 %0,3 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:11:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:10:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:10:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:10:52 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:10:49 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:10:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
