ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:13:22 | 4 | 2,498 | 1,656,243 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.712379 | 0.008941 | ||
2026/05/28 13:13:22 | 2 | 1,556 | 1,055,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.704593 | 0.006429 | ||
2026/05/28 13:13:21 | 2 | 1,681 | 1,460,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.138639 | 0.008322 | ||
2026/05/28 13:13:21 | 2 | 1,439 | 1,117,219 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.068357 | 0.007091 | ||
2026/05/28 13:13:21 | 1 | 930 | 257,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 34.505559 | 0.006229 | ||
2026/05/28 13:13:21 | 3 | 1,939 | 1,206,436 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.700461 | 0.005658 | ||
2026/05/28 13:13:20 | 1 | 1,183 | 1,039,204 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000567 | 0.006547 | ||
2026/05/28 13:13:20 | 3 | 1,834 | 1,392,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.444541 | 0.007258 | ||
2026/05/28 13:13:16 | 1 | 941 | 285,583 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031757 | 0.000206 | ||
2026/05/28 13:13:11 | 1 | 941 | 271,546 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010984 | 0.000192 | ||
2026/05/28 13:13:06 | 1 | 929 | 251,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.499831 | 0.000263 | ||
2026/05/28 13:13:06 | 3 | 1,938 | 713,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.659256 | 0.001327 | ||
2026/05/28 13:13:06 | 1 | 1,183 | 849,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000763 | 0.005353 | ||
2026/05/28 13:13:06 | 1 | 929 | 76,548 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.22468 | 0.000172 | ||
2026/05/28 13:13:05 | 4 | 2,068 | 948,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0537 | 0.000699 | ||
2026/05/28 13:13:05 | 2 | 1,820 | 1,874,593 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000763 | 0.01181 | ||
2026/05/28 13:13:05 | 1 | 930 | 72,421 0.01% | 281,474,976,710,655 | 31.052385 | 0.001574 | ||
2026/05/28 13:13:05 | 3 | 1,695 | 884,465 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.216748 | 0.003848 | ||
2026/05/28 13:13:05 | 2 | 1,313 | 723,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.439538 | 0.005795 | ||
2026/05/28 13:13:04 | 2 | 1,555 | 1,105,538 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.086467 | 0.005484 |
