
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-4.44%
総出来高
$972.49B
合計 MCap
$9.39T
合計339トークン
28
/
8
/
303
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $9.22B -7.93% | $0.92216 | $39.07M | 255.09K 122K/133.08K | $962.63B |
![]() SOL 2年 111111...1111 | $46.81B -3.43% | $81.19 | $5.71B | 26.64M 11.58M/15.06M | $5.81B |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $239.06B -4.21% | $1.99K | $407.95M | 214.26K 105.66K/108.6K | $688.92M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.81B -3.26% | $73.26K | $389.24M | 366.05K 175.07K/190.98K | $534.14M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $85.46B -2.43% | $634.95 | $127.06M | 1.96M 1.05M/907.99K | $510.67M |
HYPE 6月 0xeeee...eeee | $14.68B -6.47% | $57.98 | $53.69M | 118.73K 58.23K/60.5K | $189.56M |
aBasWETH 2年 0xd4a0...8bb7 | $167.26M -4.14% | $1.99K | $202.95M | 2.58K 1.18K/1.39K | $77.07M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $3.79B -3.69% | $8.828 | $120.94K | 116.07K 57.93K/58.14K | $64.55M |
GUA 6月 0xa5c8...69be | $72.95M -54.30% | $0.58363 | $2.03M | 203.27K 113.82K/89.45K | $57.97M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.78B -3.33% | $73.25K | $88.95M | 131.7K 66.28K/65.42K | $56.68M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $34.12B -4.09% | $0.35998 | $404.86M | 8.32K 4.54K/3.77K | $53.06M |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $225.51M -3.30% | $73.30K | $23.23M | 84.84K 42.46K/42.38K | $45.21M |
USDC 28日 0xc879...1815 | $6.69M +0.38% | $0.99846 | $785.45K | 206.41K 103.76K/102.65K | $44.27M |
PROS 28日 0xeeee...eeee | $82.71M -3.19% | $0.61146 | $684.81K | 202.68K 100.73K/101.95K | $43.81M |



