Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:13:21 | 2 | 1.439 | 1.117.219 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,068357 | 0,007091 | ||
28/05/2026, 13:13:21 | 1 | 930 | 257.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 34,505559 | 0,006229 | ||
28/05/2026, 13:13:21 | 3 | 1.939 | 1.206.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,700461 | 0,005658 | ||
28/05/2026, 13:13:20 | 1 | 1.183 | 1.039.204 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000567 | 0,006547 | ||
28/05/2026, 13:13:20 | 3 | 1.834 | 1.392.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,444541 | 0,007258 | ||
28/05/2026, 13:13:16 | 1 | 941 | 285.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031757 | 0,000206 | ||
28/05/2026, 13:13:11 | 1 | 941 | 271.546 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010984 | 0,000192 | ||
28/05/2026, 13:13:06 | 1 | 929 | 251.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,499831 | 0,000263 | ||
28/05/2026, 13:13:06 | 3 | 1.938 | 713.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,659256 | 0,001327 | ||
28/05/2026, 13:13:06 | 1 | 1.183 | 849.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000763 | 0,005353 | ||
28/05/2026, 13:13:06 | 1 | 929 | 76.548 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,22468 | 0,000172 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 4 | 2.068 | 948.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0537 | 0,000699 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 2 | 1.820 | 1.874.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000763 | 0,01181 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 1 | 930 | 72.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 31,052385 | 0,001574 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 3 | 1.695 | 884.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,216748 | 0,003848 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 2 | 1.313 | 723.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,439538 | 0,005795 | ||
28/05/2026, 13:13:04 | 2 | 1.555 | 1.105.538 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,086467 | 0,005484 | ||
28/05/2026, 13:13:04 | 2 | 1.554 | 413.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,6421 | 0,001055 | ||
28/05/2026, 13:13:04 | 2 | 1.300 | 364.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050574 | 0,000267 | ||
28/05/2026, 13:13:04 | 4 | 2.576 | 2.283.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,587613 | 0,012126 |
