
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-4,43%
Volume total
$971,20B
MCap total
$9,39T
339 tokens no total
29
/
8
/
302
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $9,22B -7,91% | $0,92236 | $40,35M | 255,11K 122,02K/133,09K | $961,33B |
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,81B -3,51% | $81,13 | $5,71B | 26,64M 11,58M/15,06M | $5,81B |
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $239,06B -4,17% | $1,99K | $407,97M | 214,32K 105,68K/108,63K | $688,98M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,82B -3,10% | $73,31K | $388,98M | 366,2K 175,13K/191,07K | $534,28M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $85,46B -2,91% | $634,98 | $127,07M | 1,96M 1,05M/908,14K | $510,62M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $14,68B -6,43% | $57,9 | $53,68M | 118,78K 58,23K/60,54K | $189,60M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $167,26M -4,14% | $1,99K | $202,88M | 2,58K 1,18K/1,39K | $77,08M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,79B -3,73% | $8,823 | $49,12M | 115,97K 57,87K/58,1K | $64,56M |
GUA 6 mês 0xa5c8...69be | $73,65M -53,68% | $0,58923 | $2,02M | 203,27K 113,83K/89,44K | $57,98M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,78B -3,27% | $73,30K | $88,95M | 131,72K 66,29K/65,43K | $56,70M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,12B -3,63% | $0,35961 | $404,92M | 8,32K 4,55K/3,77K | $52,96M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,54M -3,28% | $73,31K | $23,17M | 84,84K 42,46K/42,37K | $45,21M |
USDC 28 D 0xc879...1815 | $6,69M +0,38% | $0,99846 | $785,45K | 205,24K 103,18K/102,06K | $43,99M |
PROS 28 D 0xeeee...eeee | $82,71M -3,30% | $0,61146 | $684,81K | 201,58K 100,18K/101,39K | $43,53M |



