
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-3,99%
Volume total
$5,91B
MCap total
$49,63B
40 tokens no total
4
/
0
/
36
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,77B -3,12% | $81,09 | $5,71B | 26,79M 11,63M/15,15M | $5,84B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,63M -3,24% | $73,34K | $22,55M | 84,37K 42,28K/42,08K | $44,93M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $789,78M -3,05% | $103,77 | $16,67M | 80,91K 41,04K/39,86K | $10,46M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $596,17M -7,38% | $0,17955 | $3,84M | 110,65K 55K/55,65K | $5,40M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $390,83M -4,66% | $0,7042 | $10,13M | 29,1K 15,37K/13,73K | $2,79M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $27,74M -3,24% | $73,34K | $2,72M | 6,3K 3,14K/3,16K | $1,12M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $255,09M -3,04% | $111,97 | $6,31M | 37,17K 18,4K/18,76K | $862,57K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $303,40M -7,81% | $0,038528 | $380,29K | 8,15K 4,09K/4,06K | $319,24K |
$83,56M -3,11% | $104,91 | $2,08M | 5,08K 2,43K/2,65K | $286,57K | |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $18,21M -12,03% | $0,029786 | $102,45K | 3,2K 1,56K/1,64K | $169,27K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,66M -11,44% | $0,71601 | $2,68M | 2,38K 1,1K/1,27K | $139,28K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $53,50M -6,08% | $0,16042 | $84,83K | 1,68K 826/860 | $71,33K |
MAD 1 A madHpj...HbHv | $989,57K +22,09% | $0,0₆98972 | $168,51K | 1,37K 748/622 | $68,97K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,49M +3,34% | $0,0₅10913 | $531,39K | 927 481/446 | $66,25K |



