
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-4,63%
Volume total
$801,06M
MCap total
$97,19B
57 tokens no total
8
/
1
/
48
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $85,18B -3,45% | $632 | $126,30M | 1,98M 1,06M/920,74K | $517,32M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,77B -3,54% | $73,20K | $88,93M | 134,64K 68,05K/66,59K | $59,18M |
GUA 6 mês 0xa5c8...69be | $74,32M -51,17% | $0,59462 | $2,06M | 204,67K 114,7K/89,96K | $58,39M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $22,58M -1,98% | $0,25921 | $2,63M | 181,5K 90,67K/90,83K | $28,85M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $21,14M -34,44% | $0,39943 | $1,66M | 122,47K 59,79K/62,67K | $17,84M |
COLLECT 5 mês 0x4b3d...87d3 | $30,51M +1,80% | $0,056834 | $1,61M | 22,7K 10,52K/12,17K | $15,46M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $402,69M -5,25% | $0,20136 | $4,86M | 50,59K 25,35K/25,24K | $12,49M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $188,17M -15,46% | $0,18848 | $9,81M | 24,16K 12,71K/11,44K | $11,68M |
BILL 21 D 0xdf24...1fa5 | $13,53M +6,70% | $0,083435 | $1,92M | 155,45K 76,9K/78,55K | $9,64M |
ZEST 7 D 0x5506...54a1 | $26,30M -2,89% | $0,18017 | $2,12M | 49,97K 24,93K/25,03K | $9,51M |
PRL 2 mês 0xd20f...7bac | $11,01M +11,76% | $0,17961 | $1,32M | 40,32K 19,36K/20,95K | $8,35M |
BAS 9 mês 0x0f0d...4e37 | $72,10M +1,48% | $0,028844 | $2,16M | 40,27K 19,94K/20,32K | $7,57M |
RIVER 8 mês 0xda7a...52b3 | $130,08M -2,14% | $6,636 | $1,76M | 50,47K 24,77K/25,7K | $5,83M |
FF 8 mês 0xac23...4db2 | $50,29M +7,37% | $0,10283 | $4,08M | 49,24K 23,88K/25,36K | $4,79M |
