Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 17:38:09 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:38:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:38:03 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:38:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:52 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:51 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:48 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:47 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:46 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:44 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:42 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:41 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:39 | 2 | 884 | 46.217 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:35 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:31 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 17:37:29 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
