ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:07:10 | 5 | 3,332,799,730.08 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:07:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:58 | 1 | 12,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:52 | 1 | 1,808,173,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:35 | 9 | 12,996,011,200.005 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:29 | 5 | 682,625,160 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:06:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:44 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 09:05:21 | 1 | 0.0015 | 0KAVA |












