Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:52:53 | 162 | 52.857.235 37,76% | 140.000.000 | 443,685301 | 10,19761 | 13,25436776 | ||
28/05/2026, 23:52:51 | 128 | 37.724.001 26,95% | 140.000.000 | 448,171899 | 7,56351 | 9,34332696 | ||
28/05/2026, 23:52:49 | 113 | 29.737.613 21,25% | 140.000.000 | 431,505233 | 5,385601 | 7,44633435 | ||
28/05/2026, 23:52:47 | 134 | 34.456.021 24,62% | 140.000.000 | 481,11542 | 8,035018 | 8,54230457 | ||
28/05/2026, 23:52:46 | 126 | 36.569.353 26,13% | 140.000.000 | 431,956415 | 6,640449 | 9,15591682 | ||
28/05/2026, 23:52:44 | 170 | 52.740.925 37,68% | 140.000.000 | 449,850314 | 10,424728 | 13,30079371 | ||
28/05/2026, 23:52:42 | 177 | 62.305.948 44,51% | 140.000.000 | 439,370373 | 11,572445 | 15,80294251 | ||
28/05/2026, 23:52:40 | 144 | 43.515.587 31,09% | 140.000.000 | 422,34514 | 7,523393 | 10,85520369 | ||
28/05/2026, 23:52:39 | 160 | 51.838.176 37,03% | 140.000.000 | 444,929596 | 10,037139 | 13,0271995 | ||
28/05/2026, 23:52:37 | 187 | 56.699.625 40,5% | 140.000.000 | 412,649363 | 9,053708 | 14,34335586 | ||
28/05/2026, 23:52:35 | 121 | 51.212.794 36,59% | 140.000.000 | 402,611692 | 7,566153 | 13,0527165 | ||
28/05/2026, 23:52:33 | 135 | 55.783.621 39,85% | 140.000.000 | 421,472667 | 9,652258 | 13,85901261 | ||
28/05/2026, 23:52:32 | 124 | 37.844.772 27,04% | 140.000.000 | 437,042825 | 7,046491 | 9,49329412 | ||
28/05/2026, 23:52:30 | 136 | 36.903.853 26,36% | 140.000.000 | 437,943442 | 7,012796 | 9,14900404 | ||
28/05/2026, 23:52:28 | 127 | 41.322.871 29,52% | 140.000.000 | 450,869468 | 8,293258 | 10,33796246 | ||
28/05/2026, 23:52:26 | 140 | 42.266.666 30,2% | 140.000.000 | 418,280487 | 7,01044 | 10,66888094 | ||
28/05/2026, 23:52:25 | 137 | 37.659.792 26,9% | 140.000.000 | 444,996385 | 7,36884 | 9,38963068 | ||
28/05/2026, 23:52:23 | 130 | 44.247.950 31,61% | 140.000.000 | 436,062849 | 8,16728 | 11,12760659 | ||
28/05/2026, 23:52:21 | 123 | 39.619.823 28,3% | 140.000.000 | 442,586577 | 7,477876 | 10,05732562 | ||
28/05/2026, 23:52:19 | 134 | 45.799.901 32,72% | 140.000.000 | 437,746737 | 8,633286 | 11,41547068 |
