Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 22:30:53 | 223 | 75.028.308 53,6% | 140.000.000 | 496,88466 | 17,477747 | 19,8026678 | ||
28/05/2026, 22:30:52 | 184 | 73.851.159 52,76% | 140.000.000 | 490,0164 | 16,620963 | 19,56731514 | ||
28/05/2026, 22:30:50 | 188 | 73.238.414 52,32% | 140.000.000 | 492,087101 | 16,5578 | 19,48187823 | ||
28/05/2026, 22:30:48 | 167 | 63.074.250 45,06% | 140.000.000 | 498,41681 | 14,565167 | 16,87209935 | ||
28/05/2026, 22:30:46 | 201 | 114.209.891 81,58% | 140.000.000 | 502,14317 | 26,8778 | 30,47191628 | ||
28/05/2026, 22:30:45 | 204 | 85.338.389 60,96% | 140.000.000 | 509,873244 | 20,696885 | 22,81487577 | ||
28/05/2026, 22:30:43 | 246 | 107.410.729 76,73% | 140.000.000 | 491,995312 | 24,172769 | 28,67280559 | ||
28/05/2026, 22:30:41 | 239 | 129.933.136 92,81% | 140.000.000 | 442,711116 | 23,013484 | 34,50935944 | ||
28/05/2026, 22:30:39 | 267 | 139.931.008 99,96% | 140.000.000 | 436,233786 | 24,124719 | 36,91791434 | ||
28/05/2026, 22:30:38 | 163 | 139.999.581 100% | 140.000.000 | 438,428165 | 24,689445 | 36,69031429 | ||
28/05/2026, 22:30:36 | 188 | 135.642.602 96,89% | 140.000.000 | 414,33395 | 22,345657 | 33,85567751 | ||
28/05/2026, 22:30:34 | 178 | 65.745.877 46,97% | 140.000.000 | 452,201699 | 13,235748 | 16,49464856 | ||
28/05/2026, 22:30:32 | 181 | 81.347.537 58,11% | 140.000.000 | 434,277018 | 14,864165 | 20,46320044 | ||
28/05/2026, 22:30:31 | 217 | 107.544.668 76,82% | 140.000.000 | 421,887113 | 18,359654 | 27,01205533 | ||
28/05/2026, 22:30:29 | 206 | 73.561.374 52,55% | 140.000.000 | 452,587692 | 14,744245 | 18,54872654 | ||
28/05/2026, 22:30:27 | 188 | 57.934.500 41,39% | 140.000.000 | 483,268309 | 13,295627 | 14,70228031 | ||
28/05/2026, 22:30:25 | 207 | 54.433.996 38,89% | 140.000.000 | 493,686325 | 12,962752 | 13,91056711 | ||
28/05/2026, 22:30:24 | 213 | 77.974.678 55,7% | 140.000.000 | 479,811088 | 17,422919 | 19,9901958 | ||
28/05/2026, 22:30:22 | 259 | 95.073.914 67,91% | 140.000.000 | 482,655916 | 21,502721 | 24,38526563 | ||
28/05/2026, 22:30:20 | 214 | 77.479.596 55,35% | 140.000.000 | 503,544516 | 19,07665 | 19,93777527 |
