Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:04:21 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
29.05.2026 17:04:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
29.05.2026 17:04:13 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
29.05.2026 17:04:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
29.05.2026 17:03:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
29.05.2026 17:03:33 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
29.05.2026 17:03:13 | 1 | 38.468 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
29.05.2026 17:03:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
29.05.2026 17:03:00 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026 17:02:58 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
29.05.2026 17:02:53 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026 17:02:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026 17:02:43 | 1 | 65.524 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
29.05.2026 17:02:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
29.05.2026 17:02:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
29.05.2026 17:02:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026 17:02:26 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
29.05.2026 17:02:25 | 3 | 119.058 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
29.05.2026 17:02:25 | 5 | 189.909 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
29.05.2026 17:02:03 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000074 |
