Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:06:32 | 1 | 306.512 1,54 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
30.05.2026, 02:06:31 | 2 | 715.093 3,58 % | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
30.05.2026, 02:06:00 | 1 | 612.575 3,07 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
30.05.2026, 02:05:48 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 02:05:42 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
30.05.2026, 02:05:32 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
30.05.2026, 02:05:31 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
30.05.2026, 02:04:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026, 02:04:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026, 02:04:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 02:04:11 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
30.05.2026, 02:03:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026, 02:03:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
30.05.2026, 02:03:06 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 02:02:56 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
30.05.2026, 02:02:41 | 1 | 36.648 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026, 02:02:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
30.05.2026, 02:02:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026, 02:02:25 | 4 | 151.920 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
30.05.2026, 02:02:24 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000499 |
