Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,33 | $79.423.523,62 | $1.337.442.033,4 | $95.038.394,03 | 03.04.2020 18:27:42 | |||
| 2 | $0,99 | $30.727.945.450,59 | $89.227.963.810 | $76.310.848,96 | 16.04.2019 15:51:12 | |||
| 3 | < $0,01 | $2.952.249,17 | $1.587.004.542,81 | $40.540.833,56 | 01.11.2023 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $2.505.546,72 | $338.306.620,58 | $12.071.174,8 | 26.05.2021 17:53:15 | |||
| 5 | $0,08 | $34.919.558,48 | $632.224.642,08 | $9.337.981,6 | 03.04.2020 15:51:06 | |||
| 6 | $62,96 | $264.050,19 | $629.667.047,69 | $8.948.546,19 | 24.01.2021 17:18:42 | |||
| 7 | $0,43 | $320.890,96 | $208.079.746,33 | $4.065.639,35 | 14.04.2023 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $261.622,51 | $271.342.735,68 | $2.556.845,62 | 13.05.2021 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $855.628,95 | $288.206.452,3 | $2.073.681,13 | 09.12.2021 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $81.561,72 | $168.197.357,87 | $1.660.374,77 | 01.04.2021 01:16:57 | |||
| 11 | $65.134,34 | $8.100.005,96 | $1.133.423.038,75 | $1.171.099,45 | 01.10.2020 01:45:48 | |||
| 12 | $42,56 | $92,22 | $846.992.355,29 | $1.158.241,19 | 11.09.2020 10:42:06 | |||
| 13 | $0,14 | $887,23 | $1.449.065,51 | $1.008.238,46 | 23.10.2021 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $12.397.043,25 | $10.047.096,52 | $827.398,48 | 28.05.2025 05:28:36 | |||
| 15 | $0,99 | $199.408.691,53 | $1.118.191.701,95 | $819.719,62 | 20.01.2025 17:08:30 | |||
| 16 | < $0,01 | $119.832,44 | $18.949.072,09 | $710.601,89 | 29.07.2019 05:05:48 | |||
| 17 | $0,04 | $81,21 | $5.581.916,35 | $696.198,67 | 01.10.2020 10:59:48 | |||
| 18 | $0,99 | $17.800,2 | $7.137.612 | $527.892,81 | 30.04.2022 17:54:39 | |||
| 19 | < $0,01 | $229.353,57 | $5.342.759,61 | $383.920,45 | 16.08.2024 06:33:57 | |||
| 20 | $1.840,35 | $47.112,49 | $13.911.917,25 | $298.425,76 | 27.06.2023 18:05:06 |



