Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:54:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,01 | 0,266 | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 40 | 0,268 | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 13,500982 | 0TRX | |||||
28/05/2026, 19:54:09 | Transferência TRX | 15 | 1 |
