Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:34:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:34:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:34:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:34:07 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:34:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:55 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:46 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:43 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:37 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:34 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:33:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
