Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:01:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:43 | 2 | 1 601 | 123 037 0,31 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:40 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:31 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:13 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:01:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:00:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 |
