Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:18:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:18:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:18:04 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:18:01 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:37 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:34 | 4 | 1 361 | 203 840 0,51 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:28 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:22 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:17:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
