Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 10:00:14 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
28/05/2026 10:00:14 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 2 | 0,00353115 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 1 | 1,01374618 | 0,0001 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 1 | 0,00015746 | 0,00015746 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 3 | 7 | 14,72841712 | 0,003888 | ||
28/05/2026 09:59:48 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
28/05/2026 09:59:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 09:57:27 | 1 | 3 | 293,40320425 | 0,00000261 | ||
28/05/2026 09:57:27 | 1 | 2 | 2,85267389 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 09:57:27 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 |
