Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 3,51885514 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 0,89660484 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 4,67935948 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 7,74905999 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 10,63092655 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 6,77078001 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 1 | 4,00113272 | 0,0000192 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 11,55431596 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 5 | 2 | 2,31567581 | 0,0000818 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 1 | 1,161308 | 0,00004 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 2 | 0,0020904 | 0,0000904 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 02:17:30 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 02:17:30 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
28/05/2026 02:17:30 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
28/05/2026 02:17:30 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
28/05/2026 02:17:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 02:15:58 | 1 | 2 | 2,35104964 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 02:15:58 | 1 | 2 | 26,54191054 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 02:15:58 | 1 | 2 | 27,3356082 | 0,00000225 |
