Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:26:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001449 | ||
28/05/2026 04:26:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000088 | ||
28/05/2026 04:26:08 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0001189 | ||
28/05/2026 04:26:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000221 | ||
28/05/2026 04:25:58 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012657 | ||
28/05/2026 04:25:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000219 | ||
28/05/2026 04:25:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000245 | ||
28/05/2026 04:25:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007664 | ||
28/05/2026 04:25:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001898 | ||
28/05/2026 04:24:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000591 | ||
28/05/2026 04:24:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000751 | ||
28/05/2026 04:24:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000287 | ||
28/05/2026 04:24:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000292 | ||
28/05/2026 04:23:51 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001091 | ||
28/05/2026 04:23:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
28/05/2026 04:23:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012772 | ||
28/05/2026 04:23:22 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003398 | ||
28/05/2026 04:23:18 | Vérification L1 en cours | 13 | 0,00020327 | ||
28/05/2026 04:23:14 | Vérification L1 en cours | 58 | 0,00114115 | ||
28/05/2026 04:23:10 | Vérification L1 en cours | 71 | 0,01617116 |
