Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 22:00:07 | 263 | 73 670 196 52,63 % | 140 000 000 | 497,824512 | 17,99478 | 18,68004859 | ||
28/05/2026 22:00:02 | 194 | 59 074 460 42,2 % | 140 000 000 | 810,811972 | 32,697387 | 15,20089178 | ||
28/05/2026 22:00:00 | 175 | 63 421 910 45,31 % | 140 000 000 | 6 982,848451 | 427,045367 | 15,82021857 | ||
28/05/2026 21:59:58 | 190 | 61 943 789 44,25 % | 140 000 000 | 489,236263 | 14,764297 | 15,54085067 | ||
28/05/2026 21:59:57 | 170 | 79 385 576 56,71 % | 140 000 000 | 495,190784 | 19,334962 | 19,97604293 | ||
28/05/2026 21:59:55 | 178 | 50 724 873 36,24 % | 140 000 000 | 520,56781 | 13,544736 | 12,86099945 | ||
28/05/2026 21:59:53 | 200 | 61 113 808 43,66 % | 140 000 000 | 520,279365 | 16,209532 | 15,58672099 | ||
28/05/2026 21:59:51 | 147 | 78 933 879 56,39 % | 140 000 000 | 513,273237 | 20,321636 | 20,19301068 | ||
28/05/2026 21:59:50 | 176 | 53 466 818 38,2 % | 140 000 000 | 501,142439 | 13,439134 | 13,35535665 | ||
28/05/2026 21:59:48 | 207 | 67 010 810 47,87 % | 140 000 000 | 497,898109 | 16,542962 | 16,82159351 | ||
28/05/2026 21:59:46 | 227 | 84 768 812 60,55 % | 140 000 000 | 493,391473 | 20,499873 | 21,32433533 | ||
28/05/2026 21:59:44 | 182 | 61 711 789 44,08 % | 140 000 000 | 492,085089 | 14,75297 | 15,61448118 | ||
28/05/2026 21:59:43 | 214 | 70 627 173 50,45 % | 140 000 000 | 492,354047 | 16,824966 | 17,94860831 | ||
28/05/2026 21:59:41 | 212 | 67 101 532 47,93 % | 140 000 000 | 481,691468 | 15,18518 | 17,13705516 | ||
28/05/2026 21:59:39 | 195 | 63 651 160 45,47 % | 140 000 000 | 494,381411 | 15,122569 | 16,345381 | ||
28/05/2026 21:59:37 | 184 | 61 840 632 44,18 % | 140 000 000 | 459,96478 | 13,032402 | 15,41211057 | ||
28/05/2026 21:59:36 | 169 | 50 095 373 35,79 % | 140 000 000 | 478,273599 | 11,378281 | 12,58101332 | ||
28/05/2026 21:59:34 | 208 | 70 388 603 50,28 % | 140 000 000 | 462,773104 | 14,818306 | 17,75564612 | ||
28/05/2026 21:59:32 | 180 | 52 009 847 37,15 % | 140 000 000 | 464,921844 | 10,964029 | 13,21648469 | ||
28/05/2026 21:59:30 | 180 | 54 747 210 39,11 % | 140 000 000 | 470,418626 | 11,745411 | 14,0086962 |
