Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:18:53 | 3 | 1 418 | 60 000 000 | 137 446 0,23 % | -0,000833 | ||
28/05/2026 23:18:51 | 3 | 2 375 | 60 000 000 | 401 881 0,67 % | -0,000851 | ||
28/05/2026 23:18:49 | 4 | 2 442 | 60 000 000 | 10 837 263 18,07 % | 0,009866 | ||
28/05/2026 23:18:47 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 965 0,37 % | -0,000752 | ||
28/05/2026 23:18:45 | 3 | 6 061 | 60 000 000 | 4 529 801 7,55 % | -0,000524 | ||
28/05/2026 23:18:43 | 3 | 1 190 | 60 000 000 | 10 115 131 16,86 % | 0,009144 | ||
28/05/2026 23:18:41 | 7 | 9 364 | 60 000 000 | 1 496 752 2,5 % | 0,00052 | ||
28/05/2026 23:18:39 | 3 | 2 345 | 60 000 000 | 10 217 677 17,03 % | 0,009339 | ||
28/05/2026 23:18:37 | 6 | 2 345 | 60 000 000 | 10 715 169 17,86 % | 0,00961 | ||
28/05/2026 23:18:35 | 3 | 2 311 | 60 000 000 | 377 539 0,63 % | -0,000593 | ||
28/05/2026 23:18:33 | 2 | 1 329 | 60 000 000 | 110 341 0,19 % | 0,000356 | ||
28/05/2026 23:18:31 | 7 | 3 990 | 60 000 000 | 10 572 470 17,63 % | 0,009511 | ||
28/05/2026 23:18:29 | 5 | 7 421 | 60 000 000 | 854 815 1,43 % | 0,006958 | ||
28/05/2026 23:18:27 | 4 | 3 430 | 60 000 000 | 748 351 1,25 % | -0,000457 | ||
28/05/2026 23:18:25 | 4 | 1 537 | 60 000 000 | 320 505 0,54 % | -0,000661 | ||
28/05/2026 23:18:23 | 3 | 26 930 | 60 000 000 | 14 445 685 24,08 % | 0,013474 | ||
28/05/2026 23:18:21 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 112 399 0,19 % | -0,000858 | ||
28/05/2026 23:18:19 | 4 | 1 309 | 60 000 000 | 174 214 0,3 % | -0,000119 | ||
28/05/2026 23:18:17 | 3 | 2 830 | 60 000 000 | 698 884 1,17 % | -0,000271 | ||
28/05/2026 23:18:15 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 10 100 171 16,84 % | 0,008894 |
