Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 10:25:00 | 343 | 118 928 | 35 495 180 59,16 % | 60 000 000 | 1,693457 | 0,022005 | ||
27/05/2026 10:24:48 | 200 | 78 626 | 22 016 147 36,7 % | 60 000 000 | 1,604637 | 0,01088 | ||
27/05/2026 10:24:36 | 304 | 115 448 | 39 870 941 66,46 % | 59 999 943 | 1,683862 | 0,024611 | ||
27/05/2026 10:24:24 | 323 | 108 553 | 36 091 528 60,22 % | 59 941 408 | 1,652084 | 0,02209 | ||
27/05/2026 10:24:12 | 216 | 72 331 | 23 547 102 39,25 % | 60 000 000 | 1,57619 | 0,011948 | ||
27/05/2026 10:24:00 | 309 | 106 077 | 33 147 108 55,25 % | 60 000 000 | 1,69336 | 0,021162 | ||
27/05/2026 10:23:48 | 262 | 92 020 | 27 574 686 45,96 % | 60 000 000 | 1,744823 | 0,018726 | ||
27/05/2026 10:23:36 | 269 | 87 364 | 26 193 936 43,66 % | 60 000 000 | 1,799402 | 0,018768 | ||
27/05/2026 10:23:24 | 263 | 191 919 | 31 034 779 51,73 % | 60 000 000 | 1,841612 | 0,023691 | ||
27/05/2026 10:23:12 | 288 | 88 720 | 27 489 116 45,82 % | 60 000 000 | 1,738539 | 0,017838 | ||
27/05/2026 10:23:00 | 333 | 193 686 | 37 570 833 62,62 % | 60 000 000 | 1,871158 | 0,030615 | ||
27/05/2026 10:22:48 | 212 | 81 402 | 22 062 340 36,78 % | 60 000 000 | 1,580962 | 0,010778 | ||
27/05/2026 10:22:36 | 263 | 81 575 | 26 437 791 44,07 % | 60 000 000 | 1,672474 | 0,0149 | ||
27/05/2026 10:22:24 | 236 | 165 162 | 26 849 179 44,75 % | 60 000 000 | 1,807046 | 0,018349 | ||
27/05/2026 10:22:12 | 296 | 120 945 | 28 572 945 47,63 % | 59 999 943 | 1,67634 | 0,0156 | ||
27/05/2026 10:22:00 | 332 | 196 588 | 32 814 550 54,75 % | 59 941 408 | 1,818312 | 0,023009 | ||
27/05/2026 10:21:48 | 241 | 76 206 | 25 308 557 42,19 % | 60 000 000 | 1,758737 | 0,015675 | ||
27/05/2026 10:21:36 | 247 | 76 425 | 24 405 609 40,68 % | 60 000 000 | 1,691011 | 0,012799 | ||
27/05/2026 10:21:24 | 342 | 107 597 | 32 843 053 54,74 % | 60 000 000 | 1,781625 | 0,020648 | ||
27/05/2026 10:21:12 | 253 | 81 405 | 28 548 038 47,59 % | 60 000 000 | 1,935863 | 0,022151 |
