
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-4,10 %
Volume total
$5,92B
Cap. Marché totale
$49,73B
40 jetons au total
4
/
0
/
36
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,89B -3,65 % | $80,8 | $5,71B | 26,81M 11,65M/15,15M | $5,85B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,10M -3,52 % | $73,17K | $22,47M | 84,75K 42,43K/42,32K | $44,94M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $787,17M -3,63 % | $103,43 | $16,99M | 81,08K 41,29K/39,78K | $10,70M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $589,10M -8,27 % | $0,17743 | $3,85M | 111,11K 55,24K/55,86K | $5,44M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $390,80M -4,76 % | $0,70416 | $10,15M | 29K 15,41K/13,58K | $2,82M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $27,71M -3,36 % | $73,26K | $2,73M | 6,33K 3,15K/3,17K | $1,13M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $254,10M -3,62 % | $111,54 | $6,32M | 37,31K 18,47K/18,83K | $909,64K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $302,24M -8,14 % | $0,038381 | $378,65K | 7,9K 3,97K/3,92K | $313,77K |
$83,36M -3,53 % | $104,66 | $2,08M | 5,2K 2,48K/2,72K | $301,49K | |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $18,10M -11,93 % | $0,029603 | $102,28K | 3,17K 1,55K/1,62K | $167,83K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,65M -11,92 % | $0,71552 | $2,68M | 2,41K 1,1K/1,3K | $137,12K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $53,47M -5,91 % | $0,16034 | $84,75K | 1,66K 804/863 | $71,12K |
MAD 1 A madHpj...HbHv | $999,72K +23,34 % | $0,0₆99986 | $169,70K | 1,39K 761/631 | $69,76K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,50M +2,84 % | $0,0₅10953 | $530,05K | 932 480/452 | $66,25K |



