Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 20.05.05 | 192 | 54.299.915 38,79% | 140.000.000 | 883,398987 | 34,488169 | 13,48032058 | ||
28/05/2026, 20.05.03 | 206 | 51.814.264 37,02% | 140.000.000 | 1.189,920151 | 48,69617 | 12,95866592 | ||
28/05/2026, 20.05.02 | 157 | 46.228.622 33,03% | 140.000.000 | 550,507655 | 13,791275 | 11,65793449 | ||
28/05/2026, 20.05.00 | 132 | 38.269.584 27,34% | 140.000.000 | 452,529778 | 7,789736 | 9,52839015 | ||
28/05/2026, 20.04.58 | 124 | 33.565.846 23,98% | 140.000.000 | 477,366316 | 7,579206 | 8,44399763 | ||
28/05/2026, 20.04.56 | 130 | 33.809.695 24,15% | 140.000.000 | 481,579969 | 7,857029 | 8,42504227 | ||
28/05/2026, 20.04.55 | 144 | 38.407.261 27,44% | 140.000.000 | 457,339731 | 7,902648 | 9,66251772 | ||
28/05/2026, 20.04.53 | 151 | 36.076.558 25,77% | 140.000.000 | 478,2521 | 8,278215 | 8,97547433 | ||
28/05/2026, 20.04.51 | 136 | 37.176.994 26,56% | 140.000.000 | 469,030737 | 8,097328 | 9,3398248 | ||
28/05/2026, 20.04.49 | 138 | 37.102.158 26,51% | 140.000.000 | 463,847217 | 7,999059 | 9,21067308 | ||
28/05/2026, 20.04.48 | 139 | 36.414.330 26,02% | 140.000.000 | 447,850756 | 7,178622 | 9,12956312 | ||
28/05/2026, 20.04.46 | 136 | 65.688.463 46,93% | 140.000.000 | 427,82226 | 11,548721 | 16,55426546 | ||
28/05/2026, 20.04.44 | 150 | 44.702.100 31,94% | 140.000.000 | 449,608932 | 8,736456 | 11,3620066 | ||
28/05/2026, 20.04.42 | 165 | 75.425.119 53,88% | 140.000.000 | 429,14681 | 13,12827 | 19,24017849 | ||
28/05/2026, 20.04.41 | 171 | 64.581.425 46,13% | 140.000.000 | 429,149621 | 11,152783 | 16,56231034 | ||
28/05/2026, 20.04.39 | 165 | 61.013.069 43,59% | 140.000.000 | 427,921986 | 10,368829 | 15,74000431 | ||
28/05/2026, 20.04.37 | 186 | 66.692.005 47,64% | 140.000.000 | 424,628897 | 11,679998 | 16,63935394 | ||
28/05/2026, 20.04.35 | 162 | 46.205.482 33,01% | 140.000.000 | 425,748501 | 8,047863 | 11,62405105 | ||
28/05/2026, 20.04.34 | 150 | 40.685.154 29,07% | 140.000.000 | 454,804882 | 8,41627 | 10,08753662 | ||
28/05/2026, 20.04.32 | 168 | 45.391.416 32,43% | 140.000.000 | 443,702361 | 8,790665 | 11,34961293 |
