
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-5,50%
Total Volume
$779,91M
Total MCap
$280,62B
Total 117 Token
7
/
2
/
108
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $239,27B -4,91% | $1,98K | $408,38M | 213,57K 105,08K/108,48K | $687,86M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,04B -3,51% | $73,17K | $268,66M | 1,9K 788/1,11K | $34,81M |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $67,70M -15,27% | $0,00016094 | $3,37M | 11,93K 6,67K/5,26K | $10,87M |
LINK 3T 0x5149...86ca | $8,84B -6,01% | $8,844 | $45,84M | 2,8K 1,21K/1,59K | $9,54M |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,29B -5,18% | $81,1 | $9,47M | 2,36K 1,17K/1,18K | $4,73M |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,01B -8,07% | $3,017 | $125,01M | 2K 1,01K/996 | $3,29M |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $351,22M -3,48% | $73,18K | $356,01M | 356 128/228 | $3,21M |
AZTEC 3B 0xa27e...62d2 | $64,13M -18,48% | $0,022274 | $15,43M | 1,63K 712/924 | $2,63M |
wM 1T 0x437c...b291 | $84,89M 0,00% | $0,99998 | $10,00M | 158 1/157 | $2,12M |
LBTC 1T 0x8236...4494 | $633,04M -4,36% | $72,97K | $8,98M | 124 27/97 | $1,75M |
LEASH 3T 0x27c7...6634 | $1,79M -8,50% | $0,0₁₀35807 | $16,12K | 75 42/33 | $1,64M |
RAIL 3T 0xe76c...a33d | $45,67M -15,07% | $3,122 | $9,47M | 1,28K 581/703 | $1,47M |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $27,45M -6,05% | $259,72 | $4,12M | 772 357/415 | $1,30M |
SKY 1T 0x5607...9279 | $1,52B -6,46% | $0,065867 | $6,11M | 771 306/465 | $1,11M |
